This is heading element
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
Nr. Crt. | Nume și prenume | 20077 | ||||||||||
1. | Ac |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
LA ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU
Nr. Crt. | Nume și prenume | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Anca Victor | 2007 | – | – | – | – | – | |||||
2. | Andriţoiu Adriana | – | – | – | – | – | ||||||
3. | Arsenie Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
4. | Bălăcescu Alexandru | – | – | – | – | |||||||
5. | Blendea Ion-Marius | – | – | – | – | – | – | |||||
6. | Boricean Laura-Doiniţa | – | – | – | – | – | ||||||
7. | Bumbescu Nicolae | – | – | – | – | – | – | |||||
8. | Cărbunescu Gheorghe | – | – | – | ||||||||
9. | Cârlugea Zoia | – | – | – | – | |||||||
10. | Ciurică Mariana-Alina | – | – | – | – | – | ||||||
11. | Cîrstea Marius-Alin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12. | Eftenoiu-Focșan Sînzia-Tatiana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13. | Florea-Ianc Florinel | – | – | – | – | – | – | |||||
14. | Fometescu Nicoliţa | – | – | – | – | – | ||||||
15. | Gheorghe Irina-Roxana | – | – | – | – | |||||||
16. | Godeanu Traian | – | – | – | – | – | – | |||||
17. | Grecu Maria-Camelia | – | – | – | ||||||||
18. | Ionaşcu Romeo-Nicolae | – | – | |||||||||
19. | Măruţă Rodica-Olimpia | – | – | – | – | – | ||||||
20. | Minoniu Irina-Ileana | – | – | – | – | |||||||
21. | Morman Valeriu-Octavian | – | – | – | – | – | ||||||
22. | Moroşanu Rodica | – | – | – | – | – | ||||||
23. | Penciu Ramona-Elena (Tătaru) | – | – | – | – | |||||||
24. | Petcu Virgil | – | – | – | – | |||||||
25. | Pipirigă Lucia | – | – | – | – | |||||||
26. | Popescu Emil | – | – | – | – | – | – | |||||
27. | Popescu Maria | |||||||||||
28. | Raus Flavia-Ileana | |||||||||||
29. | Rebedea Dumitru | |||||||||||
30. | Roibu Irina-Mihaela | – | – | – | – | – | ||||||
31. | Roșu Vasile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
32. | Săpun Ion | – | – | – | – | |||||||
33. | Spiroiu Marian | – | ||||||||||
34. | Toropu Carmen | – | ||||||||||
35. | Trotea Adela-Ileana | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
36. | Zamfira Florin | |||||||||||
37. | Zamfirescu Zoica | – | – | – | – |
–